環境溫度:-20℃~+40℃
海 拔: lt;1000 m
電 壓:380 V
接 法:Y/△
絕緣等級:B級或F級
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續
安裝方式:任意方向
我們是行業知名品牌,擁有良好口碑,誠信為本,服務至上,歡迎電話咨詢,我們將竭誠為您服務!
●●● MVE振動電機主要特點:
1.使用壽命長,只需定期維護。
2.因利用平穩的回轉產生振動,噪聲低。
3.激振力與出力配合適當,機體質量輕、體積小。
4.可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
5.全封閉結構,可在任何無要求的粉塵條件下工作。?
6.只需調節兩端外側的偏心塊,使之與內側偏心塊形成一定的夾角,就可無級調整激振力。
7.電機的設計可隨需要做適當的調整,以適用于特殊的環境:660V或60HZ特殊電壓及電源頻率,氣溫極高或極低的工作場所、防塵防水要求較高的場所、地處海拔較高的場所等。
YZU振動電機是機座聯體電機,密封性能高于普通振動電機出口振動電機 MVE1700/15慣性振動器
型號 | 激振力 | 振次 | 功率 | 電流 | 安裝尺寸 | ||
KN | r/min | KW | A | A | B | Φg | |
MVE60/3 | 0.7 |
2900 | 0.07 | 0.16 | 62-74 | 106 | Φ9 |
MVE100/3 | 1 | 0.09 | 0.19 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
MVE200/3 | 2 | 0.15 | 0.35 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
MVE300/3 | 3 | 0.25 | 0.52 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE400/3 | 4 | 0.27 | 0.58 | 60 | 125 | Φ13 | |
MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1300/3 | 13 | 1.1 | 2.44 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1600/3 | 16 | 1.25 | 2.94 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1800/3 | 18 | 1.5 | 3.75 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE2000/3 | 20 | 2 | 4.07 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE2300/3 | 23 | 2 | 4.44 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE3200/3 | 32 | 2.2 | 5.3 | 155 | 255 | Φ25 | |
MVE4000/3 | 40 | 2.7 | 5.3 | 155 | 255 | Φ25 | |
MVE5000/3 | 50 | 3.5 | 7.22 | 155 | 255 | * | |
MVE6500/3 | 65 | 4.2 | 8.2 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE9000/3 | 90 | 7.2 | 17.8 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE40/15 | 0.3 |
1400 | 0.31 | 0.03 | 62-74 | 106 | Φ9 |
MVE90/15 | 0.9 | 0.26 | 0.07 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
MVE200/15 | 2 | 0.49 | 0.12 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE250/15 | 2.5 | 0.54 | 0.13 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE300/15 | 3 | 0.62 | 0.14 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE400/15 | 4 | 0.84 | 0.15 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE500/15 | 5 | 1.06 | 0.25 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE700/15 | 7 | 1.32 | 0.37 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE800/15 | 8 | 1.36 | 0.4 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1100/15 | 11 | 1.42 | 0.4 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1400/15 | 14 | 1.78 | 0.45 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1700/15 | 17 | 2.09 | 0.75 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE2400/15 | 24 | 3.2 | 1 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE2500/15 | 25 | 3.4 | 1.2 | 155 | 225 | Φ22 | |
MVE3000/15 | 30 | 3.68 | 1.5 | 155 | 225 | Φ22 | |
MVE3800/15 | 38 | 4.15 | 1.72 | 155 | 255 | Φ25 | |
MVE4300/15 | 43 | 4.5 | 1.94 | 155 | 255 | Φ25 | |
MVE5500/15 | 55 | 6.5 | 2.2 | 180 | 280 | Φ26 | |
MVE7200/15 | 72 | 9.6 | 3 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE9000/15 | 90 | 13.4 | 5.8 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE10000/15 | 100 | 14.4 | 6.3 | 125-125 | 380 | 6-Φ38 | |
MVE50/1 | 0.5 |
960 | 0.12 | 0.38 | 90 | 125 | Φ13 |
MVE100/1 | 1 | 0.12 | 0.42 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE200/1 | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE300/1 | 3 | 0.25 | 0.67 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE400/1 | 4 | 0.25 | 0.78 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE500/1 | 5 | 0.37 | 1.22 | 220 | 170 | Φ17 | |
MVE800/1 | 7.8 | 0.45 | 1.26 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1100/1 | 10 | 0.55 | 1.42 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1400/1 | 14 | 0.7 | 1.95 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1500/1 | 15 | 0.7 | 2 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1600/1 | 16 | 0.75 | 2.06 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1620/1 | 16 | 0.75 | 2.06 | 155 | 225 | Φ22 | |
MVE2100/1 | 21 | 1.5 | 2.88 | 155 | 255 | Φ22 | |
MVE2600/1 | 26 | 1.96 | 3.63 | 155 | 255 | Φ23.5 | |
MVE3000/1 | 30 | 2.2 | 4.17 | 155 | 255 | Φ23.5 | |
MVE3800/1 | 38 | 2.5 | 4.67 | 180 | 280 | Φ26 | |
MVE4700/1 | 47 | 2.9 | 6.01 | 180 | 280 | Φ26 | |
MVE5200/1 | 52 | 3.2 | 6.92 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE6500/1 | 65 | 3.6 | 7.76 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE8000/1 | 80 | 5.5 | 12.6 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE9000/1 | 90 | 6.2 | 13.2 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE10000/1 | 100 | 7.5 | 14.3 | 125-125 | 380 | 6-Φ38 | |
MVE13000/1 | 130 | 8.3 | 16 | 125-125 | 380 | 6-Φ38 |
1、產品本身出現質量問題,自用戶收到產品之日起七日內與本廠并及時將產品送達本廠,本廠保證退貨或更換。所退換產品要求具備產品完好,附件齊全及退換原因的說明。
2、用戶所購產品在正常使用過程中出現問題,請您根據說明書或相關資料所標明的方式保養和維修。
3、出現下列任何一種情況用戶不能享受本廠退換承諾:未根據說明書或相關資料所標明的方法安裝、使用與維護。產品曾受到:非正常使用、非正常條件下存儲、暴露在潮濕環境中、暴露在溫度過高或過低溫度中、未經授權的修理、誤用、疏忽、濫用、事故、改動、不正確的安裝、不可抗力、產品的正常磨損等。客戶在退換之前未與本廠客戶服務中心取得聯系、退回產品已損壞。超出質量保證期的產品。超過退換貨期限的退換貨要求。并非由本廠提供的產品。
4、超過質量保證期的產品本廠也會協助用戶解決質量問題。由此增加的費用由用戶承擔。